CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉQUIPEMENT
Couleur | Monture : Black Pearl Plastique : tungstène foncé |
Couvertures | Aspect durable avec couvercles arrière fermés, cadre et joints pivotants recouverts. Facile à nettoyer sans retirer le couvercle de la rampe ou les pédales. Le couvercle d'accès arrière peut être retiré et remplacé en moins de deux minutes en retirant seulement deux vis. Accès pratique pour vérifier et régler la tension de la courroie d'entraînement. |
Gestion des câbles | Facultatif |
Roues de transport | De larges roues de transport à l'avant de l'EFX® permettent de déplacer l'équipement lors du nettoyage du sol. |
Porte-bouteille d'eau et accessoires | Rangement réfléchi et sécurisé avec un emplacement logique et propre pour une bouteille d'eau, un téléphone portable et d'autres accessoires. |
Roulements | Des roues simples en polyuréthane avec un axe surdimensionné et des roulements scellés glissent sur des chenilles en aluminium extrudé de précision pour répartir le poids de l'utilisateur pour plus d'efficacité, offrant une sensation incroyablement douce. |
Rampe | CrossRamp® réglable |
Angle de rampe | 10 à 35 |
Guidons du haut du corps | Guidon mobile |
Biomécanique | Biomécanique validée par une université de l'État de Washington pour les utilisateurs de tous âges, de tous niveaux de condition physique et de toutes tailles, de la taille 5 % de femmes à la taille de 95 % des hommes. |
Pédales | Les pédales surdimensionnées en polypropylène s'adaptent à votre plus grand appareil d'exercice et sont faciles à nettoyer. |
Technologie CrossRamp® | Fournit 20 réglages différents (inclinaison de la rampe de 10 à 35 degrés) permettant aux utilisateurs de cibler différents groupes musculaires. Idéal pour tous les âges et tous les niveaux de condition physique. |
SYSTÈME DE RÉSISTANCE
Puissance minimale | 7 W au niveau de résistance 1 à 40 foulées par minute (SPM) |
Puissance maximale | 534 W au niveau de résistance 20 à 200 foulées par minute (SPM) |
Système de résistance | Générateur hybride triphasé durable/système à courants de Foucault avec un nouveau contrôleur plus rapide offrant 20 niveaux pour adapter les entraînements avec une résistance constante et douce. |
Niveaux de résistance | 1-20 |
FONCTIONNALITÉS DE LA CONSOLE
Type d'affichage | DIRIGÉ |
Clavier numérique | Oui |
Commandes de mouvement | Oui - Résistance et inclinaison |
Touches à dôme tactile | Oui |
Sélection des unités | Norme métrique ou américaine |
Langue(s) de la console | Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, japonais, portugais, russe, espagnol |
Temps de pause maximum (Pause) | 30 secondes |
Durée maximale d'entraînement | Illimité |
Moniteur musculaire | Oui |
Programmes prédéfinis | 15 programmes accessibles par 6 touches d'entraînement : Intervalle manuel Intervalle corps total Intervalle Variété Cross Country 1 Fessier 2 Fessier Performance personnalisée Hill Climb Fitness Test 1 Cross Training 2 Cross Training 3 Cross Training Navy Fitness Test Fréquence cardiaque Basic HRC Perte de poids |
Lectures électroniques | Niveau de résistance Niveau de rampe croisée Distance, Foulées/Min, Total des foulées Calories Fréquence cardiaque Temps restant, Temps écoulé % achevé, Temps dans la zone, Temps de segment restant, Vitesse moyenne (foulées par minute), Calories/min, Calories/heure, Watts, METS, FC cible, FC moyenne |
SURVEILLANCE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE
Touche | Capteurs de fréquence cardiaque portables situés sur un guidon fixe pour une utilisation facile par les utilisateurs de toutes tailles. |
Télémétrie | Equipé pour la lecture télémétrique de la fréquence cardiaque à l'aide d'une ceinture pectorale. |
OPTIONS DE DIVERTISSEMENT INTÉGRÉES
Chargeur d'appareil mobile | Oui |
Support de lecture | Inclus |
Système de visualisation personnel (PVS) | Système de visualisation personnel 15,6" / 39,6 cm en option NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C, ISDB-T |
Casquette de divertissement / Récepteur sans fil | Facultatif |
CAPACITÉS RÉSEAU
Diagnostique | Possibilité de définir les paramètres du club, par exemple limiter la durée de l'exercice, définir la langue par défaut et le temps de pause. |
CSAFE activé | Oui |
SPÉCIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT
Espace minimum entre les pédales (pouces/cm) | 1,5 po / 3,8 cm |
Dimensions de la pédale (pouces/cm) | 16 x 8 po / 40,6 x 20,3 cm |
Hauteur de montée en puissance | 8 po / 20 cm |
Poids maximum de l'utilisateur | 350 lb / 159 kg |
DIMENSIONS ET POIDS DE L'ÉQUIPEMENT
Longueur | 80 po / 203 cm |